CA60
INFORMATIONS
TECHINICAL DRAWING
| Type: | T-Shape |
| Controls: | Electronic buttons |
| Number of speed: | 3 + intensiva |
| Number of lights: | 4 |
| Light type: | LED |
| Light power: | 4,4W |
| Light color temperature: | 4000 °K |
| Filtering: | Extraction |
| Motor power: | 275 W |
| Extraction rate: | 820 m3/h |
| Noisiness: | 47 dB |
| Number of filters: | 2 |
| Filters: | INOX grease filters |
| Energy efficiency class: | A+ |
| Vent outlet: | 150/120 mm |
INFORMATIONS
| Tipologia: | T-Shape |
| Comandi: | Electronic buttons |
| Numero di velocità: | 3 + intensiva |
| Numero di luci: | 4 |
| Tipo di luci: | LED |
| Potenza luce: | 4,4W |
| Temperatura di colore della luce: | 4000 °K |
| Filtraggio: | Extraction |
| Potenza motore: | 275 W |
| Capacità di estrazione: | 820 m3/h |
| Rumorosità: | 47 dB |
| Numero di filtri: | 2 |
| Filtri: | INOX grease filters |
| Classe di efficienza energetica: | A+ |
| Diametro imbocco motore: | 150/120 mm |



