CV26BL
INFORMATIONS
TECHINICAL DRAWING
| Type: | Verticale |
| Controls: | Touch control |
| Number of speed: | 3 + intensive speed |
| Number of lights: | 2 |
| Light type: | LED |
| Light power: | 2,2 W |
| Light color temperature: | 4000°K |
| Filtering: | A espulsione/Ricircolo |
| Motor power: | 230W |
| Extraction rate: | 670 m3/h |
| Noisiness: | 44 dB |
| Number of filters: | 2 |
| Filters: | Aluminum grease filters |
| Energy efficiency class: | A |
| Vent outlet: | 150/120 mm |
INFORMATIONS
| Tipologia: | Verticale |
| Comandi: | Touch control |
| Numero di velocità: | 3 + intensive speed |
| Numero di luci: | 2 |
| Tipo di luci: | LED |
| Potenza luce: | 2,2 W |
| Temperatura di colore della luce: | 4000°K |
| Filtraggio: | A espulsione/Ricircolo |
| Potenza motore: | 230W |
| Capacità di estrazione: | 670 m3/h |
| Rumorosità: | 44 dB |
| Numero di filtri: | 2 |
| Filtri: | Aluminum grease filters |
| Classe di efficienza energetica: | A |
| Diametro imbocco motore: | 150/120 mm |



