CI78I
dimensions
depth
cut-out size
cabinet size
packed in boxes
weight
fitting
780×480 mm
150 mm
3,5 “
450 mm
900x520x200 mm
4,3 kg
4-Edge Inset
fitting
code
dx CI78IRPC
sx CI78ILPC
INFORMATIONS
TECHNICAL DRAWING
| bowls: | 1 |
| drainer: | Yes |
| dimensions: | 780x480 mm |
| Ø drain: | 3,5"" |
| cut.out hole: | 450 mm |
| depth: | 150 |
| installation: | Fitting 4 mm |
| finish: | Matt |
| part number R: | CI78IRPC |
| part number L: | CI78ILPC |
| weight: | 4.3 Kg |
| packaging: | 1200x100x130 mm |
INFORMATIONS
| vasche: | 1 |
| gocciolatoio: | Yes |
| dimensioni: | 780x480 mm |
| Ø scarico: | 3,5"" |
| foro incasso: | 450 mm |
| profondità: | 150 |
| installazione: | Fitting 4 mm |
| finitura: | Matt |
MIXERS






